Jorge Martin Juara Sprint Race MotoGP Inggris 2026, Marc Marquez Terpuruk
Pembalap Aprilia, Jorge Martin, berhasil menjadi juara dalam sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di Sirkuit Silverstone pada Sabtu malam. Di sisi lain, Marc Marquez dari tim Ducati Lenovo mengalami nasib buruk setelah kesulitan dengan ban belakangnya yang habis.
Meskipun sempat berusaha memperebutkan podium, Marquez akhirnya hanya mampu menyelesaikan lomba di posisi sembilan dan hanya berhasil mengumpulkan satu poin. Dengan hasil tersebut, Marquez kini mengoleksi 191 angka, tertinggal 29 poin dari Jorge Martin yang berada di puncak klasemen dengan 220 poin.
Klasemen MotoGP 2026
| Posisi | Perubahan | Pembalap | Asal | Tim (Motor) | Poin (Selisih) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | = | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 220 |
| 2 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 (-17) |
| 3 | ^1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 193 (-27) |
| 4 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 191 (-29) |
| 5 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 189 (-31) |
| 6 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 159 (-61) |
| 7 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 152 (-68) |
| 8 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 143 (-77) |
| 9 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 93 (-127) |
| 10 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 79 (-141) |
Berikutnya, persaingan MotoGP 2026 diharapkan semakin menarik dengan rentetan balapan yang akan datang.

